米子から、ソウル・台北・香港経由で世界へ
米子空港から国際便が就航しているソウル(仁川国際空港)、台北(桃園国際空港)、香港(香港国際空港)からは、それぞれ世界各地への便が多数運航されています。
ソウル(仁川国際空港)
仁川国際空港からの第三国乗継
【運航曜日】
毎日
【運航時間】
米子空港発 15:50 → 仁川空港着 17:40
<主な乗継先一例>
※地域別、乗継時間順
【北アメリカ】
| 都市 | 航空会社 | 便名 | 仁川国際空港 出発時刻 | 現地到着時刻 | 乗継時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンフランシスコ | アシアナ航空 | OZ212 | 20:50 | 14:00 | 3時間10分 |
| シアトル | アシアナ航空 | OZ272 | 21:00 | 13:55 | 3時間20分 |
| ロサンゼルス | アシアナ航空 | OZ204 | 21:00 | 15:10 | 3時間20分 |
| ラスベガス | 大韓航空 | KE005 | 21:00 | 15:10 | 3時間20分 |
| バンクーバー | 大韓航空 | KE075 | 22:35 | 15:40 | 3時間55分 |
| ニューヨーク | アシアナ航空 | OZ222 | 9:00 | 9:00 | 14時間20分 |
| ボストン | 大韓航空 | KE091 | 9:10 | 8:40 | 14時間30分 |
| デトロイト | 大韓航空 | KE273 | 9:35 | 8:40 | 14時間55分 |
| アトランタ | 大韓航空 | KE035 | 9:45 | 9:20 | 15時間5分 |
| トロント | 大韓航空 | KE077 | 10:05 | 9:05 | 15時間25分 |
| ワシントン | 大韓航空 | KE093 | 10:15 | 9:50 | 15時間35分 |
| ダラス | 大韓航空 | KE031 | 10:20 | 8:00 | 15時間40分 |
| シカゴ | 大韓航空 | KE037 | 10:40 | 8:40 | 16時間 |
【アジア】
| 都市 | 航空会社 | 便名 | 仁川国際空港 出発時刻 | 現地到着時刻 | 乗継時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウランバートル | アシアナ航空 | OZ567 | 20:45 | 23:20 | 3時間15分 |
| バンコク | 大韓航空 | KE655 | 20:50 | 23:40 | 3時間10分 |
| 北京 | 大韓航空 | KE863 | 20:50 | 22:15 | 3時間10分 |
| ダナン | エアソウル | RS511 | 20:55 | 23:40 | 3時間15分 |
| ハノイ | チェジュ航空 | 7C2201 | 21:20 | 0:40 | 3時間40分 |
| 上海 | 中国南方航空 | CZ370 | 21:05 | 22:25 | 3時間25分 |
| 香港 | 香港エクスプレス航空 | UO627 | 21:50 | 0:55 | 4時間10分 |
| マニラ | 大韓航空 | KE619 | 22:30 | 1:55 | 3時間50分 |
| シンガポール | 大韓航空 | KE647 | 23:15 | 5:00 | 4時間35分 |
| ドバイ | 大韓航空 | KE5951 | 23:40 | 5:05 | 5時間 |
| イスタンブール | アシアナ航空 | OZ6931 | 0:10 | 5:55 | 5時間30分 |
| ドーハ | アシアナ航空 | OZ6889 | 0:20 | 4:50 | 5時間40分 |
| ジャカルタ | 大韓航空 | KE5643 | 10:35 | 16:00 | 15時間55分 |
| ホーチミン | ベトナム航空 | VN409 | 10:35 | 13:55 | 15時間55分 |
| マカオ | 大韓航空 | KE2015 | 10:40 | 13:45 | 16時間 |
| クアラルンプール | 大韓航空 | KE5671 | 11:05 | 16:45 | 16時間25分 |
| デリー | アシアナ航空 | OZ6377 | 12:05 | 17:30 | 17時間25分 |
【ヨーロッパ】
| 都市 | 航空会社 | 便名 | 仁川国際空港 出発時刻 | 現地到着時刻 | 乗継時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘルシンキ | フェインエアー | AY042 | 23:00 | 5:40 | 4時間20分 |
| アムステルダム | 大韓航空 | KE5925 | 23:05 | 5:00 | 4時間25分 |
| パリ | アシアナ航空 | OZ501 | 10:05 | 16:25 | 15時間25分 |
| ロンドン | 大韓航空 | KE907 | 10:40 | 16:30 | 16時間 |
| バルセロナ | アシアナ航空 | OZ511 | 11:15 | 17:50 | 16時間35分 |
| フランクフルト | アシアナ航空 | OZ541 | 11:30 | 17:20 | 16時間50分 |
| マドリード | 大韓航空 | KE913 | 12:10 | 19:25 | 17時間30分 |
| ブタペスト | 大韓航空 | KE963 | 12:15 | 16:55 | 17時間35分 |
| ミラノ | 大韓航空 | KE927 | 12:25 | 18:05 | 17時間45分 |
| ロンドン | アシアナ航空 | OZ521 | 12:25 | 18:05 | 17時間45分 |
| ローマ | 大韓航空 | KE931 | 14:05 | 19:35 | 19時間25分 |
【オセアニア·アフリカ】
| 都市 | 航空会社 | 便名 | 仁川国際空港 出発時刻 | 現地到着時刻 | 乗継時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| シドニー | フィンエアー | AY6439 | 21:50 | 10:05 | 4時間10分 |
| グアム | 大韓航空 | KE415 | 9:15 | 14:35 | 14時間35分 |
| ボレ(エチオピア) | アシアナ航空 | OZ9760 | 0:05 | 7:20 | 5時間25分 |
アジア: 日本の主要都市(羽田、成田、関西、中部、新千歳、福岡、那覇など多数)、中国主要都市、東南アジア各国(バンコク、シンガポール、ハノイ、ホーチミンなど)、中央アジアなど。
ヨーロッパ: ロンドン、パリ、フランクフルト、アムステルダム、ローマ、イスタンブール、プラハ、リスボン、バルセロナなど。
北米: ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、トロント、バンクーバーなど。
オセアニア: シドニー、メルボルン、オークランドなど。
中東・アフリカ: ドバイ、ドーハ、リヤド、アディスアベバなど。
台北(桃園国際空港)
桃園国際空港からの第三国乗継
【運航曜日】
月・金
【運航時間】
月曜日 米子空港発 13:00 → 桃園空港着 15:20
金曜日 米子空港発 17:50 → 桃園空港着 20:00
<主な乗継先一例>
※チャイナエアライン、スカイチームの便を抜粋
【月曜日】
| 都市 | 航空会社 | 便名 | 桃園国際空港 出発時刻 | 現地到着時刻 | 乗継時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| シンガポール | チャイナエアライン | CI755 | 20:00 | 0:35 | 4時間40分 |
| フランクフルト | チャイナエアライン | CI61 | 22:25 | 6:55 | 7時間5分 |
| ウィーン | チャイナエアライン | CI63 | 23:20 | 7:00 | 8時間 |
| サンフランシスコ | チャイナエアライン | CI4 | 23:30 | 19:55 | 8時間10分 |
| メルボルン | チャイナエアライン | CI57 | 23:30 | 11:40 | 8時間10分 |
| シアトル | チャイナエアライン | CI22 | 23:30 | 19:20 | 8時間10分 |
【金曜日】
| 都市 | 航空会社 | 便名 | 桃園国際空港 出発時刻 | 現地到着時刻 | 乗継時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| バンクーバー | チャイナエアライン | CI32 | 23:35 | 19:20 | 3時間35分 |
| ロサンゼルス | チャイナエアライン | CI8 | 23:30 | 20:45 | 3時間50分 |
| オークランド(ニュージーランド) | チャイナエアライン | CI53 | 23:55 | 19:00 | 3時間55分 |
| アムステルダム | KLMオランダ航空 | KL808 | 23:55 | 8:10 | 3時間55分 |
アジア:日本の主要都市(羽田、成田、関西、中部、新千歳、福岡、那覇、米子など)、韓国主要都市(仁川)、中国大陸の主要都市(北京、上海、広州など)、東南アジア各国(バンコク、シンガポール、ホーチミン、マニラ、クアラルンプールなど)など。
北米: ロサンゼルス、サンフランシスコ、ニューヨーク、バンクーバーなど。
ヨーロッパ: アムステルダム、フランクフルト、ロンドンなど。
オセアニア: シドニー、ブリスベン、オークランドなど。
香港(香港国際空港)
アジア: 日本の主要都市(東京、大阪、名古屋、札幌、福岡、沖縄など多数)、中国大陸の主要都市(北京、上海、広州など)、東南アジア各国(バンコク、シンガポール、マニラ、クアラルンプール、ホーチミンなど)、インド、中東など。
ヨーロッパ: ロンドン、パリ、フランクフルト、アムステルダム、チューリッヒ、イスタンブールなど。
北米: ダラス、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ニューヨーク、シカゴ、ボストン、バンクーバー、トロントなど。
オセアニア: シドニー、メルボルン、ブリスベン、パース、オークランドなど。
中東: ドバイ、テルアビブ、リヤドなど。
(2025年10月現在)